Предупреждение должникам мкр. Ершовский от 19.07.2018 г.

Уважаемые потребители! Настоящим доводим до Вашего сведения, что в соответствии с п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.05.2011 г. № 354 (далее по тексту — Постановление) в случае непогашения в полном объеме суммы указанной задолженности в течение 20 дней (до 08.08.2018 г.) с даты публикации настоящего предупреждения ООО УК «Перспектива» вправе ограничить предоставление коммунальных услуг (за исключением отопления и холодного водоснабжения).

Отказ от признания задолженности или указанного в настоящем предупреждении размера задолженности не является препятствием для введения ограничения или приостановления коммунальных услуг.

  Помещение (Адрес) Долг, руб.
1 Ершовский, д. 102//2, кв. 1 35 883,49
2 Ершовский, д. 102//2, кв. 3 30 667,79
3 Ершовский, д. 102/1, кв. 3 22 316,55
4 Ершовский, д. 124, кв. 11 57 821,69
5 Ершовский, д. 124, кв. 7 98 573,02
6 Ершовский, д. 126, кв. 11 57 821,69
7 Ершовский, д. 126, кв. 16 20 524,69
8 Ершовский, д. 126, кв. 17 444 972,79
9 Ершовский, д. 126, кв. 22 185 470,92
10 Ершовский, д. 126, кв. 7 607 432,09
11 Ершовский, д. 126, кв. 9 39 402,06
12 Ершовский, д. 128, кв. 14 23 507,38
13 Ершовский, д. 128, кв. 17 44 819,81
14 Ершовский, д. 128, кв. 19 482 362,52
15 Ершовский, д. 128, кв. 4 33 115,13
16 Ершовский, д. 128, кв. 7 26 901,25
17 Ершовский, д. 128, кв. 9 22 634,53
18 Ершовский, д. 132/Г, кв. 2 41 081,81
19 Ершовский, д. 152, кв. 11а 149 534,37
20 Ершовский, д. 65/а/1, кв. 2 119 784,05
21 Ершовский, д. 65/а/2, кв. 2 244 294,76
22 Ершовский, д. 65/а/3, кв. 1 24 361,17
23    
24 м-н Ершовский, д. 128/а, кв. 13 26 574,42
25 м-н Ершовский, д. 128/а, кв. 4 328 773,24
26 м-н Ершовский, д. 128/а, кв. 7 45 733,62
27 м-н Ершовский, д. 130, кв. 1 63 910,38
28 м-н Ершовский, д. 130/а, кв. 20 22 913,35
29 м-н Ершовский, д. 130/а, кв. 21 26 245,50
30 м-н Ершовский, д. 130/а, кв. 28 116 419,15
31 м-н Ершовский, д. 130/а, кв. 30 28 060,90
32 м-н Ершовский, д. 130/а, кв. 32 124 588,04
33 м-н Ершовский, д. 130/а, кв. 8 27 522,08
34 м-н Ершовский, д. 130/б, кв. 10 26 046,35
35 м-н Ершовский, д. 130/б, кв. 3 25 277,65
36 м-н Ершовский, д. 130/б, кв. 5 36 274,08
37 м-н Ершовский, д. 132, кв. 11 29 837,90
38 м-н Ершовский, д. 132, кв. 17 23 377,28
39 м-н Ершовский, д. 132, кв. 25 1 124 090,59
40 м-н Ершовский, д. 132, кв. 35 505 843,94
41 м-н Ершовский, д. 132, кв. 36 84 162,06
42 м-н Ершовский, д. 132/В, кв. 9 70 424,02
43 м-н Ершовский, д. 132/Г, кв. 15 21 700,00
44 м-н Ершовский, д. 134, кв. 11 137 653,00
45 м-н Ершовский, д. 134, кв. 21 23 286,92
46 м-н Ершовский, д. 134, кв. 22 90 862,99
47 м-н Ершовский, д. 136, кв. 4 177 280,64
48 м-н Ершовский, д. 136, кв. 7 38 638,31
49 м-н Ершовский, д. 136/А, кв. 11 241 365,47
50 м-н Ершовский, д. 138, кв. 1 67 567,33
51 м-н Ершовский, д. 138, кв. 4 348 178,30
52 м-н Ершовский, д. 140, кв. 2 182 947,31
53 м-н Ершовский, д. 142, кв. 1 26 133,51
54 м-н Ершовский, д. 142, кв. 26 21 881,03
55 м-н Ершовский, д. 142, кв. 5 24 987,86
56 м-н Ершовский, д. 142/А, кв. 13 229 620,57
57 м-н Ершовский, д. 142/А, кв. 15 140 709,76
58 м-н Ершовский, д. 142/А, кв. 30 43 993,44
59 м-н Ершовский, д. 142/Б, кв. 10 192 207,73
60 м-н Ершовский, д. 142/Б, кв. 15 32 441,40
61 м-н Ершовский, д. 142/Б, кв. 18 30 873,77
62 м-н Ершовский, д. 142/Б, кв. 2 77 188,72
63 м-н Ершовский, д. 146, кв. 1 27 253,30
64 м-н Ершовский, д. 146, кв. 10 23 465,45
65 м-н Ершовский, д. 148, кв. 1 49 471,68
66 м-н Ершовский, д. 148, кв. 14 60 406,37
67 м-н Ершовский, д. 148, кв. 19 30 717,77
68 м-н Ершовский, д. 148, кв. 21 704 458,94
69 м-н Ершовский, д. 148, кв. 22 92 283,39
70 м-н Ершовский, д. 148, кв. 24 37 819,39
71 м-н Ершовский, д. 148, кв. 28 41 419,51
72 м-н Ершовский, д. 148, кв. 7 49 634,61
73 м-н Ершовский, д. 150, кв. 1 31 716,76
74 м-н Ершовский, д. 150, кв. 15 20 937,62
75 м-н Ершовский, д. 150, кв. 19 38 754,85
76 м-н Ершовский, д. 150, кв. 27 60 157,93
77 м-н Ершовский, д. 150, кв. 5 61 631,45
78 м-н Ершовский, д. 152, кв. 10 45 037,07
79 м-н Ершовский, д. 152, кв. 18 134 081,25
80 м-н Ершовский, д. 152, кв. 21 131 427,34
81 м-н Ершовский, д. 152, кв. 24 47 821,82
82 м-н Ершовский, д. 154, кв. 14 186 905,10
83 м-н Ершовский, д. 154, кв. 21 83 442,03
84 м-н Ершовский, д. 154, кв. 26 179 520,70
85 м-н Ершовский, д. 158, кв. 12 423 690,75
86 м-н Ершовский, д. 158, кв. 16 67 421,81
87 м-н Ершовский, д. 158, кв. 17 23 521,92
88 м-н Ершовский, д. 158, кв. 21 191 446,47
89 м-н Ершовский, д. 158, кв. 28 161 036,88
90 м-н Ершовский, д. 158, кв. 40 259 160,92
91 м-н Ершовский, д. 158, кв. 7 39 146,40
92 м-н Ершовский, д. 160, кв. 9 329 740,75
93 м-н Ершовский, д. 162, кв. 10 37 179,95
94 м-н Ершовский, д. 162, кв. 5 45 918,09
95 м-н Ершовский, д. 162, кв. 8 77 525,45
96 м-н Ершовский, д. 164, кв. 11 35 413,65
97 м-н Ершовский, д. 166, кв. 25 75 778,00
98 м-н Ершовский, д. 166, кв. 34 81 109,88
99 м-н Ершовский, д. 166, кв. 4 84 801,30
100 м-н Ершовский, д. 168, кв. 39 36 022,52
101 м-н Ершовский, д. 168, кв. 6 22 722,82
102 м-н Ершовский, д. 170, кв. 23 44 269,07
103 м-н Ершовский, д. 172, кв. 32 22 991,10
104 м-н Ершовский, д. 174, кв. 29 45 599,53
105 м-н Ершовский, д. 174, кв. 33 28 950,15
106 м-н Ершовский, д. 178, кв. 14 26 071,78
107 м-н Ершовский, д. 178, кв. 3 48 588,42
108 м-н Ершовский, д. 178, кв. 34 47 630,24
109 м-н Ершовский, д. 180, кв. 21 276 924,53
110 м-н Ершовский, д. 180, кв. 26 34 803,45
111 м-н Ершовский, д. 180, кв. 37 48 137,23
112 м-н Ершовский, д. 180, кв. 38 110 176,83
113 м-н Ершовский, д. 182, кв. 15 25 754,19
114 м-н Ершовский, д. 184, кв. 27 119 715,88
115 м-н Ершовский, д. 21, кв. 1 38 802,83
116 м-н Ершовский, д. 21, кв. 4 79 681,68
117 м-н Ершовский, д. 28//1, кв. 17 159 681,87
118 м-н Ершовский, д. 28//1, кв. 19 22 206,69
119 м-н Ершовский, д. 28//1, кв. 20 201 379,28
120 м-н Ершовский, д. 28//1, кв. 22 144 996,35
121 м-н Ершовский, д. 28//1, кв. 33 114 002,27
122 м-н Ершовский, д. 28//10, кв. 10 43 421,40
123 м-н Ершовский, д. 28//10, кв. 14 32 716,03
124 м-н Ершовский, д. 28//10, кв. 15 371 486,12
125 м-н Ершовский, д. 28//10, кв. 2 144 404,88
126 м-н Ершовский, д. 28//10, кв. 28 325 936,90
127 м-н Ершовский, д. 28//10, кв. 7 21 834,22
128 м-н Ершовский, д. 28//11, кв. 17 280 243,90
129 м-н Ершовский, д. 28//11, кв. 2 227 296,38
130 м-н Ершовский, д. 28//12, кв. 1 30 712,87
131 м-н Ершовский, д. 28//2, кв. 18 23 212,45
132 м-н Ершовский, д. 28//2, кв. 25 54 471,40
133 м-н Ершовский, д. 28//2, кв. 31 50 149,88
134 м-н Ершовский, д. 28//2, кв. 32 262 367,18
135 м-н Ершовский, д. 28//2, кв. 4 67 123,25
136 м-н Ершовский, д. 28//3, кв. 8 59 605,03
137 м-н Ершовский, д. 28//3, кв. 9 204 994,68
138 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 10 31 716,57
139 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 11 26 828,97
140 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 13 155 505,48
141 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 15 116 590,56
142 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 2 213 592,77
143 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 24 22 492,19
144 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 26 35 530,94
145 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 30 1 032 474,39
146 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 32 460 241,19
147 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 33 22 230,51
148 м-н Ершовский, д. 28//5, кв. 5 24 859,80
149 м-н Ершовский, д. 28//6, кв. 13 286 140,51
150 м-н Ершовский, д. 28//6, кв. 22 271 888,76
151 м-н Ершовский, д. 28//6, кв. 25 56 849,88
152 м-н Ершовский, д. 28//6, кв. 32 21 872,59
153 м-н Ершовский, д. 28//6, кв. 33 329 622,52
154 м-н Ершовский, д. 28//6, кв. 34 252 231,99
155 м-н Ершовский, д. 28//6, кв. 4 258 275,33
156 м-н Ершовский, д. 28//7, кв. 12 341 095,57
157 м-н Ершовский, д. 28//7, кв. 14 39 012,32
158 м-н Ершовский, д. 28//8, кв. 13 421 915,25
159 м-н Ершовский, д. 28//8, кв. 22 65 504,97
160 м-н Ершовский, д. 28//8, кв. 25 235 922,54
161 м-н Ершовский, д. 28//8, кв. 30 100 344,02
162 м-н Ершовский, д. 28//8, кв. 31 73 468,81
163 м-н Ершовский, д. 28//8, кв. 32 539 394,30
164 м-н Ершовский, д. 28//8, кв. 7 20 479,03
165 м-н Ершовский, д. 29, кв. 10 44 467,82
166 м-н Ершовский, д. 29, кв. 17 37 183,14
167 м-н Ершовский, д. 29, кв. 3 204 463,11
168 м-н Ершовский, д. 29, кв. 5 55 682,64
169 м-н Ершовский, д. 31, кв. 1 21 424,46
170 м-н Ершовский, д. 31, кв. 14 22 664,65
171 м-н Ершовский, д. 31, кв. 15 92 677,15
172 м-н Ершовский, д. 31, кв. 9 23 305,90
173 м-н Ершовский, д. 66, кв. 6 273 500,52
174 м-н Ершовский, д. 89//2, кв. 1 110 823,81
175 м-н Ершовский, д. 89//3, кв. 10 84 143,74
176 м-н Ершовский, д. 89//3, кв. 12 52 304,50
177 м-н Ершовский, д. 89//3, кв. 6 36 747,76
178 м-н Ершовский, д. 91/а, кв. 13 21 212,98
179 м-р Ершовский, д. 102/3, кв. 2 56 687,96
В архиве