Перечень работ и услуг оказываемых ООО управляющая компания «Перспектива» и периодичность их выполнения по внутридомовому инженерному оборудованию и конструктивных элементов жилых многоквартирных домов
|
№ |
Наименование услуг |
Описание услуги |
Периодичность |
||
| 1 | Содержание внутридомового электрооборудования |
1. замена перегоревших электроламп | по мере необходимости | ||
| 2. укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | 1 раз в квартал | ||||
| 3. прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | 1 раз в квартал | ||||
| 4. снятие показаний домовых электросчетчиков | 1 раз в месяц | ||||
| 5. проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год | ||||
| 2 | Содержание общедомовых коммуникаций и элеваторного узла |
1.центральное отопление |
консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год | |
| регулировка и набивка сальников | |||||
| испытание систем центрального отопления | |||||
| отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости | ||||
| промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | ||||
| слив воды и наполнение водой системы отопления | по мере необходимости | ||||
| ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | |||||
| 2. водопровод и канализация, горячее водоснабжение | смена прокладок и набивка сальников в элеваторных узлах | 1 раз в год | |||
| прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | |||||
| временная установка хомутов на внутренних трубопроводах и стояках |
по мере необходимости | ||||
| устранение течи в элеваторных узлах | |||||
| 3. профилактический осмотр инженерного оборудования квартир | по мере необходимости | ||||
| 3 | Содержание конструктивных элементов |
1. подготовка к отопительному сезону |
восстановление остекления оконных проемов | по мере необходимости, не позднее 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время |
|
| мелкий ремонт дверей | |||||
| заделка слуховых окон | |||||
| укрепление звеньев водосточных труб | по мере необходимости | ||||
| 4 | Аварийное обслуживание |
1. прием заявок от населения | ежедневно — с 17-00 до 9 -00, в выходные и праздничные дни — круглосуточно | ||
| 2. устранение аварийных ситуаций | по мере необходимости | ||||
| 5 | Содержание общедомовых приборов учета |
1. снятие показаний и оформление справок для предоставления в ресурсоснабжающие организации | ежемесячно | ||
| 2. осмотр прибора учета и контроль за уровнем масла в гильзах датчиков температуры | ежемесячно | ||||
| 3. оформление первичного и ежегодного допуска к эксплуатации | 1 раз в год | ||||
| 4. поверка прибора | 1 раз в 4 года | ||||
| 5. анализ показаний приборов учета | ежемесячно | ||||

Главная
Карта сайта