1. Дома с центральным отоплением, горячим водоснабжением по адресам (тип А) мкр Ершовский, дома № 28/1-28/13, 124, 126, 132, 134, 136, 136а, 142а, 142б, 152,154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176,178, 180, 182, 184
| № | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.06.2015 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | ||
| 1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. |
| 2 | Горячее водоснабжение | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. |
| 3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. |
| 4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | ||
| 5 | Отопление | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. |
| 6 | Содержание общедомового имущества | 12,13 руб за 1 м.кв. | 12,13 руб за 1 м.кв. | ||
| 7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,46 руб за 1 м.кв. | 4,46 руб за 1 м.кв. | ||
| 8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 45 руб с помещения | ||
| 9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 35 руб с помещения | ||
[свернуть]
2. Дома с центральным отоплением, горячим водоснабжением по адресам (тип Б) мкр Ершовский, дома № 132б, 132в, 132г
| № | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.06.2015 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | ||
| 1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. |
| 2 | Горячее водоснабжение | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. |
| 3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. |
| 4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | ||
| 5 | Отопление | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. |
| 6 | Содержание общедомового имущества | 12,62 руб за 1 м.кв. | 12,62 руб за 1 м.кв. | ||
| 7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,05 руб за 1 м.кв. | 4,05 руб за 1 м.кв. | ||
| 8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 45 руб с помещения | ||
| 9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 35 руб с помещения | ||
[свернуть]
3. Дома с центральным отоплением, горячим водоснабжением по адресам (тип В) мкр. Ершовский, ул. Багратиона, дома № 50/1-50/7
| № | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.06.2015 | |||
| по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | ||
| 1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. |
| 2 | Горячее водоснабжение | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. |
| 3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. |
| 4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | ||
| 5 | Отопление | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. |
| 6 | Содержание общедомового имущества | 14,74 руб за 1 м.кв. | 14,74 руб за 1 м.кв. | ||
| 7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,03 руб за 1 м.кв. | 4,03 руб за 1 м.кв. | ||
| 8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 45 руб с помещения | ||
| 9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 35 руб с помещения | ||
[свернуть]
4. Дома с водяным отоплением (электрокотлы), горячим водоснабжением (водонагреватели) по адресам (тип Г) мкр Ершовский, дома №21, 29, 31, 66, 128, 128а, 130, 148, 150
| № | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.06.2015 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | ||
| 1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. |
| 2 | Горячее водоснабжение* | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. |
| 3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. |
| 4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | ||
| 5 | Отопление* | 19,00 руб за 1 м.кв. | 19,00 руб за 1 м.кв. | ||
| 6 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | ||
| 7 | Содержание водонагревательного оборудования | 4,93 руб за 1 м.кв. | 4,93 руб за 1 м.кв. | ||
| 8 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | ||
| 9 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 45 руб с помещения | ||
| 10 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 35 руб с помещения | ||
| * Отопление и ГВС рассчитывается по фактическому потреблению электроэнергии | |||||
[свернуть]
5. Дома с водяным отоплением (электрокотлы), без горячего водоснабжения по адресам (тип Д) мкр Ершовский, дома №130а, 130б, 142, 144, 146
| № | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.06.2015 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | ||
| 1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 98,41 руб за 1 чел. | 10,57 руб за 1 м. куб | 98,41 руб за 1 чел. |
| 2 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. |
| 3 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | ||
| 4 | Отопление* | 20,00 руб за 1 м.кв. | 20,00 руб за 1 м.кв. | ||
| 5 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | ||
| 6 | Содержание водонагревательного оборудования | 4,93 руб за 1 м.кв. | 4,93 руб за 1 м.кв. | ||
| 7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | ||
| 8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 45 руб с помещения | ||
| 9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 35 руб с помещения | ||
| * Отопление рассчитывается по фактическому потреблению электроэнергии | |||||
[свернуть]
6. Дома с электрическим отоплением, без горячего водоснабжения по адресам (тип Е) мкр Ершовский, дома № 65а, 89/1, 89/2, 89/3, 91а, 102, 138, 140
| № | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.06.2015 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | ||
| 1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 98,41 руб за 1 чел. | 10,57 руб за 1 м. куб | 98,41 руб за 1 чел. |
| 2 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. |
| 3 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | ||
| 4 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | ||
| 5 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | ||
| 6 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 45 руб с помещения | ||
| 7 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 35 руб с помещения | ||
[свернуть]

Главная
Карта сайта