Тарифы на жилищно-коммунальные услуги ООО УК «Перспектива» г. Иркутск, мкр. Ершовский.
№ | Наименование услуги | Тариф 01.12.2015 по 31.06.2016 | Тариф с 01.07.2016 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | 12,37руб за 1 м. куб | 68,28 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
2 | Горячее водоснабжение | 77,41 руб за 1 м. куб | 293,38 руб за 1 чел. | 84,90 руб за 1 м. куб | 321,77 руб за 1 чел. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 530 спр, от 18.12.2015 |
3 | Водоотведение | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | 13,25 руб за 1 м. куб | 123,36 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
4 | Электроснабжение | 0,92 за 1 кВт/ч | 0,97 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 618-спр 28.12.2015 | ||
5 | Отопление | 1114,10 руб за 1 Гкал | 30,08 руб за 1 м.кв. | 1157,24 руб за 1 Гкал | 31,25 руб за 1 м.кв. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 530 спр, от 18.12.2015 |
6 | Содержание общедомового имущества | 12,13 руб за 1 м.кв. | 12,13 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,46 руб за 1 м.кв. | 4,46 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 55 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 45 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 |
№ | Наименование услуги | Тариф 01.12.2015 по 31.06.2016 | Тариф с 01.07.2016 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | 12,37руб за 1 м. куб | 68,28 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
2 | Горячее водоснабжение | 77,41 руб за 1 м. куб | 293,38 руб за 1 чел. | 84,90 руб за 1 м. куб | 321,77 руб за 1 чел. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 530 спр, от 18.12.2015 |
3 | Водоотведение | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | 13,25 руб за 1 м. куб | 123,36 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
4 | Электроснабжение | 0,92 за 1 кВт/ч | 0,97 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 618-спр 28.12.2015 | ||
5 | Отопление | 1114,10 руб за 1 Гкал | 30,08 руб за 1 м.кв. | 1157,24 руб за 1 Гкал | 31,25 руб за 1 м.кв. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 530 спр, от 18.12.2015 |
6 | Содержание общедомового имущества | 12,62 руб за 1 м.кв. | 12,62 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,05 руб за 1 м.кв. | 4,05 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 |
№ | Наименование услуги | Тариф 01.12.2015 по 31.06.2016 | Тариф с 01.07.2016 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | 12,37руб за 1 м. куб | 68,28 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
2 | Горячее водоснабжение | 77,41 руб за 1 м. куб | 293,38 руб за 1 чел. | 84,90 руб за 1 м. куб | 321,77 руб за 1 чел. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 530 спр, от 18.12.2015 |
3 | Водоотведение | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | 13,25 руб за 1 м. куб | 123,36 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
4 | Электроснабжение | 0,92 за 1 кВт/ч | 0,97 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 618-спр 28.12.2015 | ||
5 | Отопление | 1114,10 руб за 1 Гкал | 30,08 руб за 1 м.кв. | 1157,24 руб за 1 Гкал | 31,25 руб за 1 м.кв. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 530 спр, от 18.12.2015 |
6 | Содержание общедомового имущества | 14,74 руб за 1 м.кв. | 14,74 руб за 1 м.кв. | Решение общего собрания собственников от 2012 года | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,03 руб за 1 м.кв. | 4,03 руб за 1 м.кв. | Решение общего собрания собственников от 2012 года | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 |
№ | Наименование услуги | Тариф 01.12.2015 по 31.06.2016 | Тариф с 01.07.2016 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | 12,37руб за 1 м. куб | 68,28 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
2 | Горячее водоснабжение* | 77,41 руб за 1 м. куб | 293,38 руб за 1 чел. | 84,90 руб за 1 м. куб | 321,77 руб за 1 чел. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 530 спр, от 18.12.2015 |
3 | Водоотведение | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | 13,25 руб за 1 м. куб | 123,36 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
4 | Электроснабжение | 0,92 за 1 кВт/ч | 0,97 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 618-спр 28.12.2015 | ||
5 | Отопление* | 1114,10 руб за 1 Гкал | 30,08 руб за 1 м.кв. | 1157,24 руб за 1 Гкал | 31,25 руб за 1 м.кв. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 530 спр, от 18.12.2015 |
6 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
7 | Содержание водонагревательного оборудования | 4,93 руб за 1 м.кв. | 4,93 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
8 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
9 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
10 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
* Отопление и ГВС рассчитывается по фактическому потреблению электроэнергии |
№ | Наименование услуги | Тариф 01.12.2015 по 31.06.2016 | Тариф с 01.07.2016 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | 12,37руб за 1 м. куб | 68,28 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
2 | Водоотведение | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | 13,25 руб за 1 м. куб | 123,36 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
3 | Электроснабжение | 0,92 за 1 кВт/ч | 0,97 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 618-спр 28.12.2015 | ||
4 | Отопление* | 20,00 руб за 1 м.кв. | 20,00 руб за 1 м.кв. | |||
5 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | Решение общего собрания собственников от 2012 года | ||
6 | Содержание водонагревательного оборудования | 4,93 руб за 1 м.кв. | 4,93 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | Решение общего собрания собственников от 2012 года | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
* Отопление по фактическому потреблению электроэнергии |
№ | Наименование услуги | Тариф 01.12.2015 по 31.06.2016 | Тариф с 01.07.2016 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | 12,37руб за 1 м. куб | 68,28 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
2 | Водоотведение | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | 13,25 руб за 1 м. куб | 123,36 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5 |
3 | Электроснабжение | 0,92 за 1 кВт/ч | 0,97 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 618-спр 28.12.2015 | ||
4 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
5 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
6 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
7 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги ООО УК «Перспектива» Иркутский район, пос. Маркова, мкр. Зеленый Берег
№
Наименование услуги
Тариф 01.12.2015 по 31.06.2016
Тариф с 01.07.2016
Нормативный документ
по счетчикам
по нормативам
по счетчикам
по нормативам
1
Холодное водоснабжение
11,47 руб за 1 м. куб
63,31 руб за 1 чел.
11,92 руб за 1 м. куб
65,80 руб за 1 чел.
Постановление Администрации Шелеховского городского поселения от 25 ноября 2015 года №1702па
2
Горячее водоснабжение
63,64 руб за 1 м. куб
241,20 руб за 1 чел.
71,11 руб за 1 м. куб
269,51 руб за 1 чел.
Приказ службы по тарифам Иркутской области №80 спр 28.03.2014, в ред. №519-спр от 19.11.2015
3
Водоотведение
12,50 руб за 1 м. куб
116,38 руб за 1 чел.
13,25 руб за 1 м. куб
123,36 руб за 1 чел.
Постановление администрации г. Иркутска от 01.12.2015 № 031-06-1103/5
4
Электроснабжение
0,92 за 1 кВт/ч
0,97 за 1 кВт/ч
Приказ службы по тарифам Иркутской области 618-спр 28.12.2015
5
Отопление
861,66 руб за 1 Гкал
24,99 руб за 1 м.кв.
895,27 руб за 1 Гкал
25,96 руб за 1 м.кв.
Приказ службы по тарифам Иркутской области №80 спр 28.03.2014, в ред. №519-спр от 19.11.2015
6
Содержание общедомового имущества
12,13 руб за 1 м.кв.
12,13 руб за 1 м.кв.
Протокол Правления ТСЖ «Зеленый Берег» от 29.04.2013
7
Текущий ремонт общедомового имущества
4,46 руб за 1 м.кв.
4,46 руб за 1 м.кв.
Протокол Правления ТСЖ «Зеленый Берег» от 29.04.2013
8
Обслуживание домофона, электронного замка
45 руб с помещения
55 руб с помещения
Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015
9
Обслуживание электронного замка
35 руб с помещения
45 руб с помещения
Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015
№
Описание содержания каждой работы (услуги)
Результат выполнения работы (оказания услуги)
Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг).
Стоимость выполнения работы (оказания услуги), руб./ м.кв. общей площади
Периодичность выполнения работы (оказания услуги)
1
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
Надлежащее санитарное состояние
Наличие контейнерной площадки
0,88
По графику вывоза со специализированной организацией в соответствии с нормами
2
Аварийно-диспетчерское сопровождение
Устранение неисправностей аварийного характера
1,77
Круглосуточно
3
Уборка лестничных клеток
Надлежащее санитарное состояние помещений общего пользования
0,97
В соответствии с тарифом
4
Уборка придомовой территории 1 (асфальты), 2 (газоны) категории
Надлежащее санитарное состояние придомовой территории
асфальтное или твердое покрытие
1,55
В соответствии с тарифом
газон; без покрытия
5
Обслуживание электросетей
Надлежащее техническое состояние электросетей
0,89
5 дн./нед
6
Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов дома
Надлежащее техническое состояние
3,44
5 дн./нед
7
Дезинсекция и дератизация
Надлежащее санитарное состояние
Наличие подвала, технических помещений
0,03
1 раз в год
8
Расходы по управлению многоквартирным домом
Ведение технического, финансового и бухгалтерского учета и документации по МКД
2,6
5 дн./нед
Работа по заключению договорных актов на поставку в МКД коммунальных ресурсов и по контролю за их надлежащим исполнением
5 дн./нед
Начисление, предъявление, прием оплаты и сверка платежей за жилищно-коммунальные услуги, включая потребление по индивидуальным приборам учета, установленным в квартирах, корректировка начислений, предусмотренная действующими законодательными актами РФ.
5 дн./нед
Организация работ по надлежащему содержанию общего имущества в МКД в соответствии с данным перечнем и периодичностью работ и контроль за их исполнением.
5 дн./нед
ИТОГО
12,13