1. Дома с центральным отоплением, горячим водоснабжением по адресам (тип А) мкр Ершовский, дома № 28/1-28/13, 124, 126, 132, 134, 136, 136а, 142а, 142б, 152,154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176,178, 180, 182, 184
№ | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.11.2015 | Тариф с 01.12.2015 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1542/14, в ред. 031-06-1074/5 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
2 | Горячее водоснабжение | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. | 77,41 руб за 1 м. куб | 293,38 руб за 1 чел. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 718-спр, в ред. 360-спр 19.12.2014, в ред. от 19.11.2015 |
3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч , с 01.07.15 0,92 за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 768-спр 26.12.2014 | ||
5 | Отопление | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. | 1114,10 руб за 1 Гкал | 30,08 руб за 1 м.кв. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 28.03.2014, в ред. от 19.11.2015 |
6 | Содержание общедомового имущества | 12,13 руб за 1 м.кв. | 12,13 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,46 руб за 1 м.кв. | 4,46 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 |
[свернуть]
2. Дома с центральным отоплением, горячим водоснабжением по адресам (тип Б) мкр Ершовский, дома № 132б, 132в, 132г
№ | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.11.2015 | Тариф с 01.12.2015 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1542/14, в ред. 031-06-1074/5 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
2 | Горячее водоснабжение | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. | 77,41 руб за 1 м. куб | 293,38 руб за 1 чел. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 718-спр, в ред. 360-спр 19.12.2014, в ред. от 19.11.2015 |
3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч , с 01.07.15 0,92 за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 768-спр 26.12.2014 | ||
5 | Отопление | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. | 1114,10 руб за 1 Гкал | 30,08 руб за 1 м.кв. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 28.03.2014, в ред. от 19.11.2015 |
6 | Содержание общедомового имущества | 12,62 руб за 1 м.кв. | 12,62 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,05 руб за 1 м.кв. | 4,05 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 |
[свернуть]
3. Дома с центральным отоплением, горячим водоснабжением по адресам (тип В) мкр. Ершовский, ул. Багратиона, дома № 50/1-50/7
№ | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.11.2015 | Тариф с 01.12.2015 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1542/14, в ред. 031-06-1074/5 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
2 | Горячее водоснабжение | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. | 77,41 руб за 1 м. куб | 293,38 руб за 1 чел. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 718-спр, в ред. 360-спр 19.12.2014, в ред. от 19.11.2015 |
3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч , с 01.07.15 0,92 за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 768-спр 26.12.2014 | ||
5 | Отопление | 1041,24 руб за 1 Гкал | 28,11 руб за 1 м.кв. | 1114,10 руб за 1 Гкал | 30,08 руб за 1 м.кв. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 28.03.2014, в ред. от 19.11.2015 |
6 | Содержание общедомового имущества | 14,74 руб за 1 м.кв. | 14,74 руб за 1 м.кв. | Решение общего собрания собственников от 2012 года | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,03 руб за 1 м.кв. | 4,03 руб за 1 м.кв. | Решение общего собрания собственников от 2012 года | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 |
[свернуть]
4. Дома с водяным отоплением (электрокотлы), горячим водоснабжением (водонагреватели) по адресам (тип Г) мкр Ершовский, дома №21, 29, 31, 66, 128, 128а, 130, 148, 150
№ | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.11.2015 | Тариф с 01.12.2015 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 11,67 руб за 1 м. куб | 64,42 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1542/14, в ред. 031-06-1074/5 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
2 | Горячее водоснабжение* | 72,08 руб за 1 м. куб | 273,18 руб за 1 чел. | 77,41 руб за 1 м. куб | 293,38 руб за 1 чел. | Приказ службы по тарифам Иркутской области 718-спр, в ред. 360-спр 19.12.2014, в ред. от 19.11.2015 |
3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч , с 01.07.15 0,92 за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 768-спр 26.12.2014 | ||
5 | Отопление* | 19,00 руб за 1 м.кв. | 19,00 руб за 1 м.кв. | |||
6 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
7 | Содержание водонагревательного оборудования | 4,93 руб за 1 м.кв. | 4,93 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
8 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
9 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
10 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
* Отопление и ГВС рассчитывается по фактическому потреблению электроэнергии |
[свернуть]
5. Дома с водяным отоплением (электрокотлы), без горячего водоснабжения по адресам (тип Д) мкр Ершовский, дома №130а, 130б, 142, 144, 146
мкр Ершовский, дома №№130а, 130б, 142, 144, 146 | ||||||
№ | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.11.2015 | Тариф с 01.12.2015 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 11,67 руб за 1 м. куб | 108,65 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1542/14, в ред. 031-06-1074/5 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
2 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
3 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч , с 01.07.15 0,92 за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 768-спр 26.12.2014 | ||
4 | Отопление* | 20,00 руб за 1 м.кв. | 20,00 руб за 1 м.кв. | |||
5 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | Решение общего собрания собственников от 2012 года | ||
6 | Содержание водонагревательного оборудования | 4,93 руб за 1 м.кв. | 4,93 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | Решение общего собрания собственников от 2012 года | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
* Отопление по фактическому потреблению электроэнергии |
[свернуть]
6. Дома с электрическим отоплением, без горячего водоснабжения по адресам (тип Е) мкр Ершовский, дома № 65а, 89/1, 89/2, 89/3, 91а, 102, 138, 140
№ | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.11.2015 | Тариф с 01.12.2015 | Нормативный документ | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | |||
1 | Холодное водоснабжение | 10,57 руб за 1 м. куб | 58,35 руб за 1 чел. | 11,67 руб за 1 м. куб | 108,65 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 031-06-1542/14, в ред. 031-06-1074/5 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
2 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 12,50 руб за 1 м. куб | 116,38 руб за 1 чел. | Постановление администрации г. Иркутска 19.12.2014, в ред. от 23.11.2015 |
3 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч , с 01.07.15 0,92 за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | Приказ службы по тарифам Иркутской области 768-спр 26.12.2014 | ||
4 | Содержание общедомового имущества | 10,92 руб за 1 м.кв. | 10,92 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
5 | Текущий ремонт общедомового имущества | 3,76 руб за 1 м.кв. | 3,76 руб за 1 м.кв. | Приказ ООО УК «Перспектива» от 26.04.2013 | ||
6 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 55 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 | ||
7 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 45 руб с помещения | Приказ ООО УК «Перспектива» от 19.11.2015 |
[свернуть]