Предупреждение должникам мкр. Зеленый Берег от 27.07.2018 г.

Уважаемые потребители! Настоящим доводим до Вашего сведения, что в соответствии с п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.05.2011 г. № 354 (далее по тексту — Постановление) в случае непогашения в полном объеме суммы указанной задолженности в течение 20 дней (до 15.08.2018 г.) с даты публикации настоящего предупреждения ООО УК «Перспектива» вправе ограничить предоставление коммунальных услуг (за исключением отопления и холодного водоснабжения).

Отказ от признания задолженности или указанного в настоящем предупреждении размера задолженности не является препятствием для введения ограничения или приостановления коммунальных услуг.

  Помещение (Адрес) Долг, руб.
1 Березовая, д. 11, кв. 17 26 532,07
2 Березовая, д. 5, кв. 18 68 131,07
3 Березовая, д. 5, кв. 21 86 525,93
4 Березовая, д. 5, кв. 26 20 567,97
5 Березовая, д. 5, кв. 28 23 285,26
6 Зелёная, д. 10, кв. 10 41 004,04
7 Зелёная, д. 10, кв. 105 138 134,69
8 Зелёная, д. 10, кв. 112 45 908,54
9 Зелёная, д. 10, кв. 113 110 209,30
10 Зелёная, д. 10, кв. 27 22 323,74
11 Зелёная, д. 10, кв. 36 250 325,69
12 Зелёная, д. 10, кв. 40 42 027,69
13 Зелёная, д. 10, кв. 55 25 927,99
14 Зелёная, д. 10, кв. 59 22 091,93
15 Зелёная, д. 10, кв. 79 32 549,67
16 Зелёная, д. 10, кв. 80 22 445,46
17 Зелёная, д. 10, кв. 90 73 346,08
18 Зелёная, д. 10, кв. 96 53 081,12
19 Зелёная, д. 11, кв. 13 31 534,14
20 Зелёная, д. 11, кв. 17 89 891,83
21 Зелёная, д. 11, кв. 2 24 300,47
22 Зелёная, д. 11, кв. 30 65 095,10
23 Зелёная, д. 11, кв. 32 47 076,89
24 Зелёная, д. 11, кв. 40 39 880,71
25 Зелёная, д. 11, кв. 54 24 287,71
26 Зелёная, д. 11, кв. 62 41 522,99
27 Зелёная, д. 12, кв. 16 105 116,08
28 Зелёная, д. 12, кв. 22 30 726,91
29 Зелёная, д. 12, кв. 39 26 367,50
30 Зелёная, д. 12, кв. 42 27 422,24
31 Зелёная, д. 12, кв. 5 27 770,01
32 Зелёная, д. 12, кв. 64 25 632,43
33 Зелёная, д. 12, кв. 68 119 942,64
34 Зелёная, д. 12, кв. 75 24 623,78
35 Зелёная, д. 14, кв. 45 23 151,48
36 Зелёная, д. 14, кв. 55 233 387,00
37 Зеленая, д. 14, кв. 6 22 079,70
38 Зелёная, д. 17, кв. 13 20 008,19
39 Зелёная, д. 17, кв. 26 87 877,46
40 Зелёная, д. 17, кв. 28 33 885,39
41 Зелёная, д. 17, кв. 32 98 339,99
42 Зелёная, д. 17, кв. 33 22 809,54
43 Зелёная, д. 17, кв. 45 31 572,56
44 Зелёная, д. 17, кв. 53 32 761,01
45 Зелёная, д. 17, кв. 64 69 482,47
46 Зелёная, д. 19, кв. 31 29 431,63
47 Зелёная, д. 19, кв. 42 60 941,63
48 Зелёная, д. 19, кв. 8 146 041,82
49 Зелёная, д. 3, кв. 1 29 031,33
50 Зелёная, д. 3, кв. 11 27 498,62
51 Зелёная, д. 3, кв. 18 23 638,23
52 Зелёная, д. 3, кв. 19 54 522,02
53 Зелёная, д. 3, кв. 21 87 792,89
54 Зелёная, д. 3, кв. 26 20 317,11
55 Зелёная, д. 3, кв. 27 104 254,55
56 Зелёная, д. 3, кв. 38 26 105,16
57 Зелёная, д. 3, кв. 39 253 415,63
58 Зелёная, д. 3, кв. 44 40 575,80
59 Зелёная, д. 3, кв. 45 84 639,59
60 Зелёная, д. 3, кв. 46 137 196,02
61 Зелёная, д. 3, кв. 8 28 624,30
62 Зелёная, д. 3, кв. 9 77 226,26
63 Зелёная, д. 4, кв. 1 27 995,93
64 Зелёная, д. 4, кв. 11 36 767,97
65 Зелёная, д. 4, кв. 21 119 654,62
66 Зелёная, д. 4, кв. 26 114 484,52
67 Зелёная, д. 4, кв. 3 49 589,26
68 Зелёная, д. 4, кв. 34 27 718,86
69 Зелёная, д. 4, кв. 35 77 547,10
70 Зелёная, д. 4, кв. 36 56 267,07
71 Зелёная, д. 4, кв. 49 88 462,97
72 Зелёная, д. 4, кв. 50 235 942,53
73 Зелёная, д. 4, кв. 60 127 819,31
74 Зелёная, д. 4, кв. 61 47 447,34
75 Зелёная, д. 4, кв. 7 23 539,71
76 Зелёная, д. 4, кв. 71 217 357,19
77 Зелёная, д. 4, кв. 72 1 039 083,76
78 Зелёная, д. 4, кв. 9 22 703,81
79 Зелёная, д. 5, кв. 10 98 345,05
80 Зелёная, д. 5, кв. 11а 65 838,85
81 Зелёная, д. 5, кв. 15 33 347,52
82 Зелёная, д. 5, кв. 17 28 914,33
83 Зелёная, д. 5, кв. 20 22 929,50
84 Зелёная, д. 5, кв. 22 144 188,34
85 Зелёная, д. 5, кв. 23 26 859,67
86 Зелёная, д. 5, кв. 35 165 145,08
87 Зелёная, д. 5, кв. 36 54 630,93
88 Зелёная, д. 5, кв. 37 57 297,47
89 Зеленая, д. 5, кв. 3а 20 812,82
90 Зелёная, д. 5, кв. 49 142 755,45
91 Зелёная, д. 5, кв. 5 586 579,30
92 Зелёная, д. 8, кв. 13 54 571,05
93 Зелёная, д. 8, кв. 16 342 583,42
94 Зелёная, д. 8, кв. 38 65 598,63
95 Зелёная, д. 8, кв. 46 34 276,13
96 Зелёная, д. 8, кв. 49 35 501,31
97 Кедровая, д. 1, кв. 3 63 973,42
98 Кедровая, д. 1, кв. 6 33 944,16
99 Кедровая, д. 4, кв. 1 31 455,98
100 Кедровая, д. 4, кв. 10 128 711,31
101 Кедровая, д. 4, кв. 11 92 624,35
102 Кедровая, д. 4, кв. 12 154 115,13
103 Кедровая, д. 4, кв. 23 29 230,81
104 Кедровая, д. 4, кв. 26 328 321,86
105 Кедровая, д. 4, кв. 29 32 666,35
106 Кедровая, д. 4, кв. 3 22 045,74
107 Кедровая, д. 4, кв. 30 86 926,89
108 Кедровая, д. 4, кв. 34 117 505,25
109 Кедровая, д. 4, кв. 36 42 240,28
110 Кедровая, д. 4, кв. 37 746 538,31
111 Кедровая, д. 4, кв. 38 144 216,74
112 Кедровая, д. 4, кв. 4 25 394,27
113 Кедровая, д. 4, кв. 40 54 907,65
114 Кедровая, д. 4, кв. 44 31 950,54
115 Кедровая, д. 4, кв. 48 227 945,10
116 Кедровая, д. 4, кв. 53 131 694,20
117 Кедровая, д. 4, кв. 54 239 052,10
118 Кедровая, д. 4, кв. 7 153 362,58
119 Сибирская, д. 10, кв. 17 21 748,57
120 Сибирская, д. 10, кв. 27 72 200,94
121 Сибирская, д. 10, кв. 29 333 559,63
122 Сибирская, д. 10, кв. 30 409 533,45
123 Сибирская, д. 10, кв. 37 34 780,36
124 Сибирская, д. 10, кв. 9 27 955,40
125 Сибирская, д. 14, кв. 11 21 376,16
126 Сибирская, д. 14, кв. 15 24 798,37
127 Сибирская, д. 14, кв. 23 22 423,35
128 Сибирская, д. 14, кв. 45 29 907,36
129 Сибирская, д. 14, кв. 58 24 412,63
130 Сибирская, д. 14, кв. 59 21 314,50
131 Сибирская, д. 14, кв. 61 170 381,05
132 Сибирская, д. 16, кв. 13 99 560,58
133 Сибирская, д. 16, кв. 14 28 698,62
134 Сибирская, д. 16, кв. 17 22 010,44
135 Сибирская, д. 16, кв. 2 20 343,42
136 Сибирская, д. 16, кв. 26 99 374,67
137 Сибирская, д. 16, кв. 27 50 718,59
138 Сибирская, д. 16, кв. 28 25 066,90
139 Сибирская, д. 16, кв. 28а 154 463,67
140 Сибирская, д. 16, кв. 53 122 314,68
141 Сибирская, д. 16, кв. 54 95 800,90
142 Сибирская, д. 2, кв. 10 103 818,06
143 Сибирская, д. 2, кв. 12 20 936,43
144 Сибирская, д. 2, кв. 21 74 049,80
145 Сибирская, д. 2, кв. 25 20 294,59
146 Сибирская, д. 2, кв. 27 79 088,31
147 Сибирская, д. 2, кв. 29 188 041,60
148 Сибирская, д. 2, кв. 30 111 333,60
149 Сибирская, д. 2, кв. 33 39 190,13
150 Сибирская, д. 2, кв. 35 279 435,03
151 Сибирская, д. 2, кв. 41 131 696,49
152 Сибирская, д. 2, кв. 45 29 001,07
153 Сибирская, д. 2, кв. 55 201 023,77
154 Сибирская, д. 2, кв. 60 24 411,69
155 Сибирская, д. 2, кв. 68 415 413,13
156 Сибирская, д. 2, кв. 69 177 122,48
157 Сибирская, д. 2, кв. 79 60 792,42
158 Сибирская, д. 2, кв. 83 130 499,41
159 Сибирская, д. 2, кв. 92 29 476,16
160 Сибирская, д. 2, кв. 96 25 827,37
161 Сибирская, д. 2, кв. 97 25 694,17
162 Сибирская, д. 6, кв. 18 131 476,01
163 Сибирская, д. 6, кв. 19 50 148,85
164 Сибирская, д. 6, кв. 21 20 748,94
165 Сибирская, д. 6, кв. 29 293 208,69
166 Сибирская, д. 6, кв. 30 56 485,72
167 Сибирская, д. 6, кв. 40 151 480,66
168 Сибирская, д. 6, кв. 41 351 468,81
169 Сибирская, д. 6, кв. 51 21 883,02
170 Сибирская, д. 6, кв. 52 306 591,36
171 Сибирская, д. 6, кв. 6 20 960,75
172 Сибирская, д. 6, кв. 62 36 152,28
173 Сибирская, д. 6, кв. 8 115 323,18
174 Сибирская, д. 8, кв. 19 129 872,45
175 Сибирская, д. 8, кв. 20 381 461,88
176 Сибирская, д. 8, кв. 21 33 692,36
177 Сибирская, д. 8, кв. 29 217 070,19
178 Сибирская, д. 8, кв. 30 149 293,02
179 Сибирская, д. 8, кв. 34 22 707,95
180 Сибирская, д. 8, кв. 38 466 110,42
181 Сибирская, д. 8, кв. 4 24 477,03
182 Сибирская, д. 8, кв. 40 205 753,32
183 Сибирская, д. 8, кв. 41 98 330,05
184 Сибирская, д. 8, кв. 8 176 966,15
185 Снежная, д. 1, кв. 21 38 102,82
186 Снежная, д. 1, кв. 22 122 863,58
187 Снежная, д. 1, кв. 25 27 530,66
188 Снежная, д. 1, кв. 26 140 867,37
189 Снежная, д. 1, кв. 27 63 384,76
190 Снежная, д. 1, кв. 30 68 230,64
191 Снежная, д. 1, кв. 34 30 737,88
192 Снежная, д. 1, кв. 37 24 195,11
193 Снежная, д. 1, кв. 40 35 407,65
194 Снежная, д. 1, кв. 66 32 840,11
195 Снежная, д. 1, кв. 7 208 393,02
196 Снежная, д. 1, кв. 90 22 800,44
197 Снежная, д. 1, кв. 92 42 608,63
198 Снежная, д. 12, кв. 36 20 182,65
199 Снежная, д. 12, кв. 43 20 847,18
200 Снежная, д. 12, кв. 5 72 428,03
201 Снежная, д. 12, кв. 55 32 029,91
202 Снежная, д. 12, кв. 58 128 932,44
203 Снежная, д. 12, кв. 59 387 414,47
204 Снежная, д. 12, кв. 60 27 720,43
205 Снежная, д. 12, кв. 68 88 148,90
206 Снежная, д. 12, кв. 85 41 520,75
207 Снежная, д. 12, кв. 87 22 235,32
208 Снежная, д. 3, кв. 55 28 459,08
209 Снежная, д. 4, кв. 1 30 830,45
210 Снежная, д. 4, кв. 32 21 863,85
211 Снежная, д. 4, кв. 34 73 090,51
212 Снежная, д. 4, кв. 45 36 807,01
213 Снежная, д. 4, кв. 46 373 617,96
214 Снежная, д. 4, кв. 61 37 956,62
215 Снежная, д. 4, кв. 63 48 671,92
216 Снежная, д. 4, кв. 68 23 280,92
217 Снежная, д. 5, кв. 1000 27 403,38
218 Снежная, д. 5, кв. 31 24 159,65
219 Снежная, д. 5, кв. 47 37 297,21
220 Снежная, д. 5, кв. 7 25 974,78
221 Снежная, д. 6, кв. 17 24 288,46
222 Снежная, д. 6, кв. 26 34 770,59
223 Снежная, д. 6, кв. 6 27 000,71
224 Снежная, д. 6/а, кв. 42 126 702,42
225 Снежная, д. 6/а, кв. 9 24 959,10
226 Снежная, д. 7, кв. 22 49 370,48
227 Снежная, д. 7, кв. 23 48 541,75
228 Снежная, д. 7, кв. 29 75 790,64
229 Снежная, д. 7, кв. 3 47 585,17
230 Снежная, д. 7, кв. 35 38 460,23
231 Снежная, д. 7, кв. 38 79 155,58
232 Снежная, д. 7, кв. 40 35 097,85
233 Снежная, д. 7, кв. 7 26 996,26
234 Снежная, д. 8, кв. 16 28 944,61
235 Снежная, д. 8, кв. 27 23 484,31
236 Снежная, д. 8, кв. 30 32 399,84
237 Снежная, д. 8, кв. 34 25 936,61
238 Снежная, д. 8, кв. 35 39 222,63
239 Снежная, д. 8, кв. 46 27 592,20
240 Снежная, д. 9, кв. 28 83 077,25
241 Снежная, д. 9, кв. 31 28 659,38
242 Снежная, д. 9, кв. 35 28 795,60
243 Снежная, д. 9, кв. 49 64 581,40
244 Снежная, д. 9, кв. 56 24 586,55
245 Снежная, д. 9, кв. 7 31 264,26
В архиве