Реестр задолженности Зеленый Берег

Адрес Задолженность на 01.06.2015
1 Зеленая 3 кв 1 19 158.72
2 Зеленая 3 кв 7 92 196.40
3 Зеленая 3 кв 8 48 957.16
4 Зеленая 3 кв 9 35 270.91
5 Зеленая 3 кв 10 40 526.69
6 Зеленая 3 кв 11 22 842.66
7 Зеленая 3 кв 16 25 997.68
8 Зеленая 3 кв 17 22 440.82
9 Зеленая 3 кв 26 41 785.59
10 Зеленая 3 кв 28 58 762.40
11 Зеленая 3 кв 29 17 495.15
12 Зеленая 3 кв 32 16 684.90
13 Зеленая 3 кв 35 55 440.90
14 Зеленая 3 кв 39 181 201.43
15 Зеленая 3 кв 44 137 372.74
16 Зеленая 3 кв 49 67 070.31
17 Зеленая 4 кв 1 51 838.20
18 Кедровая 4 кв 7 74 808.09
19 Кедровая 4 кв 10 114 999.27
20 Кедровая 4 кв 12 32 290.97
21 Кедровая 4 кв 19 43 250.38
22 Кедровая 4 кв 21 139 371.66
23 Кедровая 4 кв 22 145 528.99
24 Кедровая 4 кв 24 16 157.57
25 Кедровая 4 кв 27 49 750.23
26 Кедровая 4 кв 28 99 401.39
27 Кедровая 4 кв 29 23 161.21
28 Кедровая 4 кв 30 65 821.53
29 Кедровая 4 кв 34 49 651.83
30 Кедровая 4 кв 35 34 700.01
31 Кедровая 4 кв 36 109 663.37
32 Кедровая 4 кв 37 264 243.60
33 Кедровая 4 кв 40 235 231.22
34 Кедровая 4 кв 44 21 356.09
35 Кедровая 4 кв 45 24 374.84
36 Кедровая 4 кв 48 151 235.69
37 Кедровая 4 кв 51 29 954.76
38 Кедровая 4 кв 54 187 376.92
39 Сибирская 2 кв 1 28 442.28
40 Сибирская 2 кв 4 17 852.91
41 Сибирская 2 кв 12 18 903.02
42 Сибирская 2 кв 14 22 788.44
43 Сибирская 2 кв 22 87 225.73
44 Сибирская 2 кв 23 46 344.46
45 Сибирская 2 кв 24 23 988.49
46 Сибирская 2 кв 27 122 499.56
47 Сибирская 2 кв 29 29 245.29
48 Сибирская 2 кв 31 17 509.66
49 Сибирская 2 кв 33 16 972.60
50 Сибирская 2 кв 35 23 203.33
51 Сибирская 2 кв 39 19 874.98
52 Сибирская 2 кв 40 41 958.42
53 Сибирская 2 кв 42 16 867.62
54 Сибирская 2 кв 44 24 484.02
55 Сибирская 2 кв 47 18 723.27
56 Сибирская 2 кв 51 23 910.61
57 Сибирская 2 кв 54 49 160.31
58 Сибирская 2 кв 55 25 542.76
59 Сибирская 2 кв 65 20 506.00
60 Сибирская 2 кв 67 28 748.07
62 Сибирская 2 кв 72 15 235.18
63 Сибирская 2 кв 76 18 611.59
64 Сибирская 2 кв 79 44 007.82
65 Сибирская 2 кв 80 22 392.48
66 Сибирская 2 кв 82 18 996.66
67 Сибирская 2 кв 86 62 194.26
68 Сибирская 2 кв 87 25 403.97
69 Сибирская 2 кв 91 29 787.93
70 Сибирская 2 кв 96 22 422.85
71 Сибирская 2 кв 97 44 524.37
72 Сибирская 6 кв 3 26 812.50
73 Сибирская 6 кв 4 59 583.37
74 Сибирская 6 кв 5 45 464.01
75 Сибирская 6 кв 6 19 257.20
76 Сибирская 6 кв 8 27 106.70
77 Сибирская 6 кв 10 46 769.57
78 Сибирская 6 кв 16 36 291.30
79 Сибирская 6 кв 19 16 234.90
80 Сибирская 6 кв 21 7 470.33
81 Сибирская 6 кв 28 31 407.12
82 Сибирская 6 кв 31 67 000.18
83 Сибирская 6 кв 38 40 055.60
84 Сибирская 6 кв 39 28 068.17
85 Сибирская 6 кв 40 36 391.08
86 Сибирская 6 кв 43 15 687.61
87 Сибирская 6 кв 49 67 947.56
88 Сибирская 6 кв 51 326 879.12
89 Сибирская 6 кв 52 49 384.60
90 Сибирская 6 кв 54 16 202.77
91 Сибирская 6 кв 59 29 723.70
92 Сибирская 6 кв 61 47 902.02
93 Сибирская 8 кв 8 31 781.23
94 Сибирская 8 кв 14 19 689.06
95 Сибирская 8 кв 17 37 127.72
96 Сибирская 8 кв 20 139 893.89
97 Сибирская 8 кв 21 21 425.48
98 Сибирская 8 кв 24 23 840.54
99 Сибирская 8 кв 29 46 594.92
100 Сибирская 8 кв 30 18 874.86
101 Сибирская 8 кв 34 59 107.22
102 Сибирская 8 кв 35 25 778.54
103 Сибирская 8 кв 36 17 458.32
104 Сибирская 8 кв 38 165 826.36
105 Сибирская 8 кв 41 30 539.70
106 Сибирская 10 кв 4 28 359.33
107 Сибирская 10 кв 9 58 183.45
108 Сибирская 10 кв 17 23 890.96
109 Сибирская 10 кв 22 18 351.89
110 Сибирская 10 кв 27 172 608.53
111 Сибирская 10 кв 29 162 842.74
112 Сибирская 10 кв 30 119 026.62
113 Сибирская 10 кв 39 144 338.31
114 Сибирская 10 кв 41 21 183.84
115 Сибирская 10 кв 43 21 743.38
116 Сибирская 14 кв 12 30 103.37
117 Сибирская 14 кв 15 24 463.53
118 Сибирская 14 кв 22 17 875.53
119 Сибирская 14 кв 25 33 101.81
120 Сибирская 14 кв 30 23 797.91
121 Сибирская 14 кв 36 20 299.28
122 Сибирская 14 кв 39 59 394.81
123 Сибирская 14 кв 43 44 204.47
124 Сибирская 14 кв 45 72 281.38
125 Сибирская 14 кв 52 21 438.06
126 Сибирская 14 кв 55 16 054.04
127 Сибирская 14 кв 61 189 401.48
128 Сибирская 16 кв 2 54 709.51
129 Сибирская 16 кв 6 16 936.07
130 Сибирская 16 кв 9 42 177.07
131 Сибирская 16 кв 11 25 622.78
132 Сибирская 16 кв 13 96 313.00
133 Сибирская 16 кв 15 32 735.40
134 Сибирская 16 кв 20 22 324.64
135 Сибирская 16 кв 25 19 845.71
136 Сибирская 16 кв 28а 109 441.90
137 Сибирская 16 кв 37 71 952.55
138 Сибирская 16 кв 38 74 897.28
139 Сибирская 16 кв 41 37 990.44
140 Сибирская 16 кв 44 25 649.04
141 Сибирская 16 кв 49 16 126.24
142 Сибирская 16 кв  53 36 102.50
143 Сибирская 16 кв  54 39 386.72
144 Снежная 1 кв 9  19 293.83
145 Снежная 1 кв 16 16 026.48
146 Снежная 1 кв 20 21 388.52
147 Снежная 1 кв 22 31 230.14
148 Снежная 1 кв 26 108 589.90
149 Снежная 1 кв 27 171 643.50
150 Снежная 1 кв 30 121 543.72
151 Снежная 1 кв 34 46 658.00
152 Снежная 1 кв 37 15 991.31
153 Снежная 1 кв 40 79 180.68
154 Снежная 1 кв 49 21 477.81
155 Снежная 1 кв 57 15 482.14
156 Снежная 1 кв 59 60 714.91
157 Снежная 1 кв 60 90 967.67
158 Снежная 1 кв 62 23 028.74
  Снежная 1 кв 67 24 666.94
159 Снежная 1 кв 72 32 314.40
160 Снежная 1 кв 90 23 766.45
161 Снежная 1 кв 91 23 252.86
162 Снежная 3 кв  6 25 516.86
163 Снежная 3 кв  16 22 534.63
164 Снежная 3 кв  17 18 352.36
165 Снежная 3 кв  35 91 199.80
166 Снежная 3 кв  39 20 395.80
167 Снежная 3 кв  47 31 447.43
168 Снежная 3 кв  52 23 497.40
169 Снежная 3 кв  55 16 248.22
170 Снежная 3 кв 56 18 014.37
171 Снежная 4 кв  1 27 235.17
172 Снежная 4 кв  4 20 182.05
173 Снежная 4 кв  6 16 794.81
174 Снежная 4 кв  19 23 891.98
175 Снежная 4 кв 28 15 772.49
176 Снежная 4 кв  32 23 018.17
177 Снежная 4 кв  34 42 345.17
178 Снежная 4 кв  39 22 474.84
179 Снежная 4 кв  43 22 648.86
180 Снежная 4 кв  44 24 317.44
181 Снежная 4 кв  46 101 624.73
182 Снежная 4 кв  58 19 759.16
183 Снежная 4 кв  61 26 150.17
184 Снежная 4 кв  63 18 847.62
185 Снежная 4 кв  68 27 636.79
186 Снежная 5 кв  1 22 439.42
187 Снежная 5 кв  2 33 586.55
188 Снежная 5 кв  7 15 942.79
189 Снежная 5 кв  20 62 644.04
190 Снежная 5 кв  27 18 437.83
191 Снежная 5 кв  35 20 199.49
192 Снежная 5 кв  37 64 800.55
193 Снежная 5 кв  44 28 970.32
194 Снежная 5 кв 46 22 783.54
195 Снежная 5 кв  47 21 722.59
196 Снежная 5 кв  50 21 391.33
197 Снежная 6 кв  1 19 696.56
198 Снежная 6 кв  26 75 032.41
199 Снежная 6а кв  1 39 959.09
200 Снежная 6а кв  9 56 861.53
201 Снежная 6а кв  10 16 840.32
202 Снежная 6а кв  12 25 211.23
203 Снежная 6а кв  19 25 023.48
204 Снежная 6а кв 23 33 437.88
205 Снежная 6а кв 25 70 222.54
206 Снежная 6а кв  37 46 643.39
207 Снежная 6а кв  42 39 994.25
208 Снежная 7  кв  4 32 663.79
209 Снежная 7  кв  6 22 634.90
210 Снежная 7  кв 11 33 828.33
211 Снежная 7  кв  13 18 536.13
212 Снежная 7  кв  19 69 731.55
213 Снежная 7  кв  21 16 312.92
214 Снежная 7  кв  35 44 868.15
215 Снежная 7  кв  36 40 927.58
216 Снежная 7  кв  40 80 121.03
217 Снежная 7  кв  49 30 579.03
218 Снежная 7  кв  50 20 697.87
219 Снежная 8   кв  3 22 790.21
220 Снежная 8   кв  4 20 208.90
221 Снежная 8   кв  16 22 559.04
222 Снежная 8   кв  22 21 865.40
223 Снежная 8   кв  31 22 609.61
224 Снежная 8   кв  35 32 863.36
225 Снежная 8   кв  39 67 383.36
226 Снежная 8 кв 43 23 665.25
227 Снежная 8   кв  44 24 110.12
228 Снежная 9   кв  7 26 674.90
229 Снежная 9   кв  17 35 167.52
230 Снежная 9   кв  18 28 669.60
231 Снежная 9   кв  26 20 000.00
232 Снежная 9   кв  28 18 643.63
233 Снежная 9   кв  30 16 211.43
234 Снежная 9   кв  31 63 490.08
235 Снежная 9   кв  36 20 002.03
236 Снежная 9   кв  49 74 523.34
237 Снежная 9   кв  53 17 803.53
238 Снежная 9   кв  56 23 841.03
239 Снежная  12   кв  5 15 038.40
240 Снежная  12   кв  13 47 842.14
241 Снежная  12   кв  23 86 863.76
242 Снежная  12   кв  27 89 290.60
243 Снежная  12   кв  28 24 489.16
244 Снежная  12   кв  36 19 767.68
245 Снежная  12   кв  37 22 747.41
246 Снежная  12   кв  50 15 652.53
247 Снежная  12   кв  55 18 590.20
248 Снежная  12   кв  58 46 251.02
249 Снежная  12   кв  59 140 539.36
250 Снежная  12   кв  60 17 562.48
251 Снежная  12   кв  67 16 118.08
252 Снежная  12   кв  68 109 724.01
253 Снежная  12   кв  69 33 950.99
254 Снежная  12   кв  75 23 776.59
255 Снежная  12   кв  81 29 237.69
256 Снежная  12   кв  85 45 102.06
257 Снежная  12   кв  86 20 781.42
258 Снежная  12   кв  87 43 020.94
259 Снежная  12   кв  96 26 359.56
260 Снежная  12   кв  98 16 314.13
261 Снежная  12   кв  105 15 847.14
262 Березовая 5 кв 15 50 319.06
263 Березовая 5 кв 17 15 969.65
264 Березовая 5 кв 21 22 734.68
265 Березовая 9 кв 4 17 872.80
266 Березовая 9 кв 11 40 549.53
267 Березовая 11 кв 8 20 749.49
268 Березовая 11 кв 9 32 757.27
269 Березовая11 кв 22 23 498.04
270 Березовая11 кв 24 58 414.56
271 Березовая 11 кв 26 24 967.11
272 Березовая 11 кв 30 21 034.64
273 Березовая 11 кв 32 50 944.52
274 Березовая 11 кв 39 18 268.44
275 Березовая 11 кв 40 38 616.71
     
  Итого 12 404 946.96

Диспетчер, Бухгалтерия управляющей компании

(3952) 520-720