Тарифы на жилищно-коммунальные услуги ООО УК «Перспектива» Иркутский район, пос. Маркова, мкр. Зеленый Берег
Дома с центральным отоплением, горячим водоснабжением по адресам ул. Кедровая д.№4, ул. Зеленая д. №3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, ул. Сибирская д. №2, 6, 8, 10, 14, 16 ул. Снежная д. №1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 12, ул. Березовая д. № 5, 9, 11
№ | Наименование услуги | Тариф 01.01.2015 по 30.06.2015 | Тариф с 01.07.2015 | ||
по счетчикам | по нормативам | по счетчикам | по нормативам | ||
1 | Холодное водоснабжение | 10,40 руб за 1 м. куб | 57,41 руб за 1 чел. | 10,40 руб за 1 м. куб | 57,41 руб за 1 чел. |
2 | Горячее водоснабжение | 58,57 руб за 1 м. куб | 221,98 руб за 1 чел. | 58,57 руб за 1 м. куб | 221,98 руб за 1 чел. |
3 | Водоотведение | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. | 11,32 руб за 1 м. куб | 105,39 руб за 1 чел. |
4 | Электроснабжение | 0,84 руб за 1 кВт/ч | 0,92 за 1 кВт/ч | ||
5 | Отопление | 790,81 руб за 1 Гкал | 22,93 руб за 1 м.кв. | 790,81 руб за 1 Гкал | 22,93 руб за 1 м.кв. |
6 | Содержание общедомового имущества | 12,13 руб за 1 м.кв. | 12,13 руб за 1 м.кв. | ||
7 | Текущий ремонт общедомового имущества | 4,46 руб за 1 м.кв. | 4,46 руб за 1 м.кв. | ||
8 | Обслуживание домофона, электронного замка | 45 руб с помещения | 45 руб с помещения | ||
9 | Обслуживание электронного замка | 35 руб с помещения | 35 руб с помещения |
[свернуть]
Расшифровка статьи "Содержание общедомового имущества"
№ | Описание содержания каждой работы (услуги) | Результат выполнения работы (оказания услуги) | Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг). | Стоимость выполнения работы (оказания услуги), руб./ м.кв. общей площади с 01.01.2015 | Периодичность выполнения работы (оказания услуги) |
1 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | Надлежащее санитарное состояние | Наличие контейнерной площадки | 1.88 | По графику вывоза со специализированной организацией в соответствии с нормами |
2 | Аварийно-диспетчерское сопровождение | Устранение неисправностей аварийного характера | 1.77 | Круглосуточно | |
3 | Уборка лестничных клеток | Надлежащее санитарное состояние помещений общего пользования | 0.97 | В соответствии с тарифом | |
4 | Уборка придомовой территории 1 (асфальты), 2 (газоны) категории | Надлежащее санитарное состояние придомовой территории | асфальтное или твердое покрытие | 1.55 | В соответствии с тарифом |
газон; без покрытия | |||||
5 | Обслуживание электросетей | Надлежащее техническое состояние электросетей | 0.89 | 5 дн./нед | |
6 | Содержание инженерного оборудования и конструктивных элементов дома | Надлежащее техническое состояние | 2.84 | 5 дн./нед | |
7 | Дезинсекция и дератизация | Надлежащее санитарное состояние | Наличие подвала, технических помещений | 0.03 | 1 раз в год |
8 | Расходы по управлению многоквартирным домом | ||||
Ведение технического, финансового и бухгалтерского учета и документации по МКД | 2.2 | 5 дн./нед | |||
Работа по заключению договорных актов на поставку в МКД коммунальных ресурсов и по контролю за их надлежащим исполнением | 5 дн./нед | ||||
Начисление, предъявление, прием оплаты и сверка платежей за жилищно-коммунальные услуги, включая потребление по индивидуальным приборам учета, установленным в квартирах, корректировка начислений, предусмотренная действующими законодательными актами РФ. | 5 дн./нед | ||||
Организация работ по надлежащему содержанию общего имущества в МКД в соответствии с данным перечнем и периодичностью работ и контроль за их исполнением. | 5 дн./нед | ||||
ИТОГО | 12.13 |
[свернуть]